Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
OEM
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
WDF-AHP
Kontakt mit uns
Leichtes Feuer-bewertete Aluminiumbienenwaben-Platte für errichtende Fassade
Basisdaten der Aluminiumbienenwaben-Platte
WDF liefert Bienenwabenplatten, das einer der besten Klimaverbundwerkstoffe mit perfekter Stärke ist, Superflachheit
und ausgezeichneter Ton u. Wärmedämmung aber mit der leichten und einfachen Verarbeitung. Die Platten können hergestellt werden basiert worden auf Ihrem
Spezifikationen für verschiedene Anwendungen, wie Wandumhüllung (außen u. Innen), Decke, Bodenbelag, Fach, Schiffsrumpf, Aufzug, Behälter,
Tür und Metro- u. Busbahnhof, etc.
Spezifikationen der Aluminiumbienenwaben-Platte | |
Aluminiumlegierung | AA3003 H18, AA5052 H18 |
Platten-Stärke | 4mm, 8mm, 10mm, 15mm, 25mm, 32mm maximale 500mm |
Aluminiumhaut-Stärke | 0.5mm, 0.8mm, 1mm, 1.5mm, maximale 3mm |
Oberflächenbeschichtung: | PVDF, PET, anodisiert, Mühle beendet, geprägt, Granit usw. |
Breite | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, maximale 2200mm |
Länge | 2440mm, 3000mm, 3500mm, 5800mm, maximales 10000mm |
Wabenkern-Stärke | 0.02mm, 0.04mm, 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm maximale 0.12mm |
Wabenkern-Zellengröße | Mikro-Öffnungs-Bienenwabe: 1/10“ (2.6mm), 1/8" (3.17mm), 1/6" (3.47mm), 1/5" (5.2mm), regelmäßige Bienenwabe: 1/4" (6.35mm), 1/3" (8.47mm), 3/8" (9.53mm), 1/2“ (12.7mm), 3/4" (19.05mm), 4/5" (20.32mm), 1" (25.9m) |
Wabenkern-Zellseiten-Länge | Mikro-Öffnungs-Bienenwabe: 1.5mm, 1.83mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, regelmäßige Bienenwabe: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 10mm, 12mm, 15mm |
Rand-Art | Offener Rand, naher Rand oder der Entwurf des Kunden |
Produktnutzen
Packing&Delivery
Show-Fall
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns