Herkunftsort:
Foshan, Guangdong China
Markenname:
WDF
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
WDF-PAHP
Kontakt mit uns
Dünne Porzellan-Polierfliese Composited mit Bienenwaben-Platte
WDF spezialisiert auch sich auf leichte Porzellanbienenwabenplatten, die uns erlauben, die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren Baumaterialien abzudecken. Wir haben die Schönheit der großen Porzellantäfelung (bis 39 ″ x120 ″) mit der unglaublichen zugrunde liegenden Stärke einer Aluminiumbienenwabenstruktur kombiniert, um einen schönen klassischen Blick mit überlegenem Durchhaltevermögen zu versehen.
Platten-Zusammensetzung
Oberfläche | 3-9 Millimeter Porzellan |
Rückplatte | 5-21mm Aluminiumbienenwaben-Platte |
Gesamtstärke | 8-30mm |
Maximale Platten-Größe | 1500*3000mm |
Kleber | Luftfahrtgrad-Epoxidharz |
Verankerung des Systems | Aluminium oder Edelstahl |
Vorteile
Künstlich, mit vielen Farben und Beschaffenheiten zu wählen von, welchem nicht nur zum Auge gefällt, aber auch viel umweltfreundlicher als Stein. Unser großes, der Schnitt, zum von Stücken Porzellan zu bestellen liefert die Attraktivität und die Stärke sowie:
Technologie-Daten
Einzelteile | Technische Anforderungen | ||
W | N | ||
Verschmutzungswiderstand | Keine sichtbare Restkontamination | ||
Fallende Ballschlagzähigkeit | Kein Kleber-weg oder Schaden | ||
Weiche schwere Gegenstandschlagzähigkeit | Kein Kleber-weg oder Schaden | ||
Flatwise Druckfestigkeit/Mpa | ≥0.8 | ≥0.6 | |
Flatwise zusammenpressendes Elastizitätsmodul/Mpa | ≥30 | ≥25 | |
Scheren Sie Flatwise zusammenpressendes/Mpa | ≥0.5 | ≥0.4 | |
Scheren Sie Flatwise zusammenpressendes/Mpa | ≥4.0 | ≥3.0 | |
Kletternde Trommelschälfestigkeit (N.mm/mm) | Durchschnittswert | ≥50 | ≥40 |
Minimalwert | ≥40 | ≥30 | |
Flatwise dehnbarer Haftfestigkeit Mpa | Durchschnittswert | ≥1.0 | ≥0.6 |
Minimalwert | ≥0.6 | ≥0.4 | |
Biegefestigkeit (Richtwert) Mpa | Granit | ≥8.0 | - |
Sandstein, Marmor, Kalkstein | ≥4.0 | ||
Biegesteifigkeit (N.mm2) | Aluminiumbienenwabenplatte | ≥1.0 x 109 | ≥1.0 x 108 |
Stahlbienenwabenplatte | ≥1.0 x 109 | ||
FRP-Bienenwabenplatte | ≥1.5 x 108 | ||
Scherendes rigidity/N | ≥1.0 x 105 | ≥1.0 x 104 | |
Heißwasserwiderstand | Auftritt | Keine Abweichungen | - |
Prozentsatz der durchschnittlichen Abnahme flatwise der Haftfestigkeit (%) | ≤ 15 | ||
Unterschiedlicher Widerstand der Temperatur | Auftritt | Keine Abweichungen | |
Prozentsatz der durchschnittlichen Abnahme der Biegefestigkeit (%) | ≤ 20 | ||
Frostschutz | Auftritt | Keine Abweichungen | |
Prozentsatz der durchschnittlichen Abnahme flatwise der Haftfestigkeit (%) | ≤ 15 | ||
Anmerkung: Die Breite der Probe im flexural Test ist 100mm. |
Anwendung
Warum wählen Sie WDF?
1: Wir produzieren Bienenwabenplatte mit mehr als 10 Jahren Erfahrung.
Wir haben das Berufsteam, zum Kunden der Gesamtlösung vom Entwurf anzubieten, um zu beenden, einzelne Sorgfalt des Kunden zur Verfügung zu stellen.
Steuerung 2.Overall über dem ganzen Produktionsverfahren.
Ausgezeichnete Fähigkeit von Führungskräften und guter Teamarbeitsgeist.
Team 3.Our ist dynamisch, jung, motiviert, kundenorientiert und verschieden und Sie kann uns bei 24/7. erreichen.
Produkte 4.Our werden geprüft, also können Sie sicherlich stillstehen, dem unsere Qualität garantiert wird.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns