Herkunftsort:
Foshan, China
Markenname:
WDF
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
WDF-PAHP
Kontakt mit uns
Dekoratives perforiertes Wabenkern-zusammengesetztes Brett
Akustische Platte der Aluminiumbienenwabe wird von perforierten Aluminiumblättern, schalldämpfende Vliesstoffe gemacht und Aluminiumbienenwabenstrukturkern durch Sandwichlaminierung, ist es ein sehr populäres Schalldämmungsmaterial für Architekturanwendungen, besonders passend für Deckensysteme, -wände und -fächer.
Kurze Einleitung
Gesamtbienenwaben-Platten-Stärke | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, etc. |
Spitzenaluminiumhaut | 0.5mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm usw. |
Mittellage | Aluminiumwabenkern |
Perforierung | diameter2.5mm, 3.0mm, etc. |
Oberflächenende
|
Rolle beschichtet, Pulver beschichtet, Spritzlackierverfahren, etc. |
Max. Size |
2000x10000mm |
Eigenschaften
Daten
Technische Daten von Bienenwaben-Platten | ||
Stärke | 20mm | 25mm |
Gegenüberstellen der Aluminiumhaut | 1.0mm | 1.0mm |
Stützung der Aluminiumhaut | 1.0mm | 1.0mm |
Gewicht (kg/m2) | 7,4 | 7,8 |
Mechaniker arbeiten von den komplexen Dielen und von den Oberflächendielen | ||
Trägheits-Rechteck I (cm4/m) | 19,85 | 31,67 |
Maß von Ausschnitt W (cm3/m) | 19 | 24 |
Härte von komplexen Dielen E.I (KN Cm2/m) | 139000 | 221700 |
Veränderbares Maß (N/mm2) | 70000 | 70000 |
Dehnfestigkeit von Oberflächendielen (N/mm2) | Rm≥220 | Rm≥220 |
0.2%Power des Verbiegens (N/mm2) | Rp0.2≥130 | Rp0.2≥130 |
(EN485-2: 1194) Erweiterungsrate | A50≥8 | A50≥8 |
Oberflächendekorationsschicht | PVDF | |
Helle (ursprüngliche Daten) | 30-40% | 30-40% |
Härte des Bleistifts | HB-F | HB-F |
Bienenwaben-Spezifikation | ||
Größe der Bienenwabe | 1/4 (6.3mm) | 1/4 (6.3mm) |
Aluminiumbienenwabendichte | 80kg/m3 | 80kg/m3 |
Stärke von Druck-beständigem (MIL-STD-401) | 4N/mm2 | 4N/mm ² |
Funktion von Akustik | ||
Daten der Schallabsorption | 0,05 | 0,05 |
Indikator des Tontrennens (ISO717-RW) | 23 | 25 |
Funktion der Heizung | ||
Daten des Heizungsführens (w/m2k) | 2,25 | 2,7 |
Daten der Heizung R verhindernd (1/m) (m2k/w) | 0,0089 | 0,0093 |
Daten der Heizung U führend (k) (w/m2k) | 5,59 | 5,575 |
Anwendung
Packing&Loading
Es gibt schützenden Film auf jeder Platte und seetauglichen Palette.
WDF-Fabrik
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns